Code | Dates |
Prix par semaine Price per week |
HIV | 06/01/2018-09/02/2018 | 2750 € |
HSAI | 10/02/2018-09/03/2018 | 3500 € |
MHSAI | 10/03/2018-04/05/2018 | 2500 € |
MSAI | 05/05/2018-29/06/2018 | 2200 € |
ETE 1 semaine/week | 30/06/2018-31/08/2018 | 2400 € |
ETE 2 semaine/week | 30/06/2018-31/08/2018 | 2200 € |
ETE 3 semaine/week | 30/06/2018-31/08/2018 | 2000 € |
ETE 4 semaine/week | 30/06/2018-31/08/2018 | 1800 € |
BSAI | 01/09/2018-19/10/2018 | 1800 € |
MSAI | 20/10/2018-02/11/2018 | 2200 € |
BSAI | 03/11/2018-07/12/2018 | 1800 € |
MHSAI | 08/12/2018-21/12/2018 | 2500 € |
HSAI | 22/12/2018-04/01/2019 | 3500 € |
HIV | 05/01/2019-08/02/2019 | 2750 € |
HSAI | 09/02/2019-08/03/2019 | 3500 € |
MHSAI | 09/03/2019-03/05/2019 | 2500 € |
MSAI | 04/05/2019-05/07/2019 | 2200 € |
Voir les disponibilités dans le calendrier ci-dessous.
Check availabilities in the calendar below.
☏ +33 (0)6 60 80 97 44
Email: chaletlesclementines@gmail.com
ou envoyez un email ci-dessous / or send an email below